序号 | 芯片号 | 姓名 | 组别 | 总成绩 | 净成绩 | 起点 | 终点 | 6公里 | 折返点 | 25公里 | 33公里 | 备注 | |
1 | 0403 | 杨华贵 | 男子全程 | 01:50:11 | 01:50:09 | 00:00:02 | 01:50:09 | 04:07:45 | 中途弃赛,坐车 | ||||
2 | 0242 | 蒋东升 | 男子全程 | 01:57:37 | 01:57:04 | 00:00:33 | 01:57:04 | 00:36:23 | 01:33:13 | ||||
3 | 0534 | 郑泽源 | 男子全程 | 01:58:52 | 01:58:31 | 00:00:21 | 01:58:31 | ||||||
4 | 0526 | 贺栋豪 | 男子全程 | 02:26:45 | 02:26:32 | 00:00:13 | 02:26:32 | 00:47:10 | 01:54:48 | ||||
5 | 0794 | 谢松彪 | 男子全程 | 02:37:15 | 02:36:08 | 00:01:08 | 02:36:08 | 00:48:01 | 01:55:42 | ||||
6 | 0295 | 郑光林 | 男子全程 | 02:39:06 | 02:38:38 | 00:00:28 | 02:38:38 | 00:50:53 | 02:07:14 | ||||
7 | 0216 | 王锦标 | 男子全程 | 02:52:51 | 02:52:27 | 00:00:24 | 02:52:27 | ||||||
8 | 0519 | 林兴 | 男子全程 | 02:54:19 | 02:54:03 | 00:00:17 | 02:54:03 | 00:54:23 | 02:17:33 | ||||
9 | 0771 | 王国方 | 男子全程 | 03:04:39 | 03:03:50 | 00:00:49 | 03:03:50 | 00:53:44 | 02:16:31 | ||||
10 | 0535 | 王道喜 | 男子全程 | 03:25:58 | 03:24:53 | 00:01:06 | 03:24:53 | 00:59:10 | 02:27:15 | ||||
11 | 0504 | 汪广明 | 男子全程 | 03:31:38 | 03:30:57 | 00:00:41 | 03:30:57 | 01:08:23 | 02:44:00 | ||||
12 | 0457 | 郑涌 | 男子全程 | 04:08:28 | 04:07:51 | 00:00:38 | 04:07:51 | ||||||
13 | 0448 | 谢文峰 | 男子全程 | 04:08:28 | 04:08:09 | 00:00:20 | 04:08:09 | 00:43:48 | |||||
14 | 0114 | 林宗源 | 男子全程 | 04:10:24 | 04:09:48 | 00:00:37 | 04:09:48 | 00:48:43 | |||||
15 | 0598 | 陈森 | 男子全程 | 04:58:43 | 04:58:39 | 00:00:04 | 04:58:39 | ||||||
16 | 0607 | 叶孝铃 | 男子全程 | 04:58:45 | 04:58:43 | 00:00:02 | 04:58:43 | ||||||
17 | 0344 | 谢桂抗 | 男子全程 | 00:00:11 | 00:32:59 | ||||||||
18 | 0175 | 李强 | 男子全程 | 00:01:06 | 00:50:56 | ||||||||
19 | 0419 | 李利安 | 男子全程 | 00:09:13 | |||||||||
20 | 0390 | 林颖 | 男子全程 | 00:00:57 | 00:44:02 | ||||||||
21 | 0720 | 黄丽平 | 男子全程 | 00:00:36 | 00:51:14 | ||||||||
22 | 0560 | 张开春 | 男子全程 | 00:00:12 | 00:42:09 | ||||||||
23 | 0773 | 李爱辉 | 男子全程 | 00:00:21 | 01:12:09 | ||||||||
24 | 0038 | 刘鑫龙 | 男子全程 | 00:00:19 | 01:55:53 | 02:26:29 | |||||||
25 | 0332 | 钟思文 | 男子全程 | 00:00:09 | 00:48:28 | 01:16:18 | |||||||
26 | 0650 | 李云龙 | 男子全程 | 00:00:28 | 00:59:44 | ||||||||
27 | 0552 | 王斌 | 男子全程 | 00:00:27 | 00:40:25 | 00:41:26 | |||||||
28 | JC0844 | 张文忠 | JC男子全程 | 06:14:57 | 06:14:37 | 00:00:20 | 06:14:37 | ||||||
序号 | BIB | 姓名 | 组别 | 总成绩 | 净成绩 | 起点 | 终点 | 折返1 | 折返2 | ||||
1 | 2448 | 程岚涛 | 男子半程 | 01:59:52 | 01:59:43 | 00:00:09 | 01:59:43 | ||||||
2 | 2043 | 石嘉俊 | 男子半程 | 06:37:42 | 06:37:14 | 00:00:28 | 06:37:14 | ||||||
3 | 2091 | 张平 | 男子半程 | 00:01:58 | 00:54:01 | ||||||||
4 | 2468 | 吴滋兴 | 男子半程 | 00:00:52 | 01:02:27 | 02:28:51 | |||||||
5 | 2582 | 郑榕 | 男子半程 | 00:01:07 | 00:53:47 | ||||||||
6 | 2218 | 陈磊 | 男子半程 | 00:01:44 | 00:51:41 | ||||||||
7 | 2494 | 周伏宣 | 男子半程 | 00:03:29 | 01:06:59 | 02:27:03 | |||||||
8 | 2423 | 郭和达 | 男子半程 | 00:00:30 | 00:45:42 | 01:02:03 | |||||||
9 | 2098 | 林新恩 | 男子半程 | 00:01:53 | 00:56:52 | 02:22:56 | |||||||
10 | 2430 | 郭和书 | 男子半程 | 03:54:18 | 03:54:16 | 00:00:02 | 03:54:16 | ||||||
11 | 2151 | 陈为民 | 男子半程 | 04:29:04 | 04:26:39 | 00:02:25 | 04:26:39 | ||||||
12 | 2432 | 邱新可 | 男子半程 | 04:29:56 | 04:29:53 | 00:00:03 | 04:29:53 | ||||||
13 | 2438 | 张思亮 | 男子半程 | 04:29:56 | 04:29:51 | 00:00:05 | 04:29:51 | ||||||
序号 | BIB | 姓名 | 组别 | 总成绩 | 净成绩 | 起点 | 终点 | 6公里 | 25公里 | 33公里 | |||
1 | 1052 | 秦思凤 | 女子全程 | 01:50:07 | 01:49:52 | 00:00:15 | 01:49:52 | ||||||
2 | 1016 | 李康乐 | 女子全程 | 02:45:36 | 02:44:08 | 00:01:29 | 02:44:08 | 00:55:39 | |||||
3 | 1080 | 徐雁秋 | 女子全程 | 04:58:45 | 04:58:25 | 00:00:20 | 04:58:25 | ||||||
4 | 1081 | 王秀春 | 女子全程 | 05:02:22 | 05:02:03 | 00:00:19 | 05:02:03 | ||||||
5 | 1076 | 陈丽娜 | 女子全程 | 00:00:03 | 00:46:37 | ||||||||
序号 | BIB | 姓名 | 组别 | 总成绩 | 净成绩 | 起点 | 终点 | 折返1 | 折返2 | ||||
1 | 2967 | 郑超琼 | 女子半程 | 02:18:39 | 02:18:20 | 00:00:19 | 02:18:20 | ||||||
2 | 2969 | 刘小芸 | 女子半程 | 02:23:20 | 02:21:31 | 00:01:49 | 02:21:31 | ||||||
3 | 2887 | 陈佳丽 | 女子半程 | 00:00:06 | 00:51:27 | ||||||||
4 | 2898 | 许玉燕 | 女子半程 | 00:00:59 | 00:58:49 | ||||||||
5 | 2811 | 林莉莎 | 女子半程 | 00:01:44 | 01:18:47 | ||||||||
6 | 2909 | 刘爱妹 | 女子半程 | 00:00:59 | 00:58:50 | 02:24:37 | |||||||
7 | 2930 | 郑云美 | 女子半程 | 05:42:43 | 05:41:47 | 00:00:56 | 05:41:47 | 00:47:58 |
主办单位:福建省体育局、宁德市人民政府
承办单位:宁德市体育局、霞浦县人民政府
协办单位:三沙镇人民政府、三沙登山协会、跑吧马拉松俱乐部
报名电话:13030958127
招商电话:13859663686
新闻媒体热线:13859652228;15159398677;邮箱:574347590@qq.com
地址:福建霞浦三沙中心街248号3楼
备案号:京ICP备10025386号-7