时间段 | 姓名 | 联系电话 | 服装号码 | 参赛号码 | 成绩 |
3:40:00 | 陈建明 | 13950951897 | M | 0276 | |
3:40:00 | 沈飞天 | 13609560982 | L | JC0822 | |
4:00:00 | 林为熙 | 15392315317 | XL | 0078 | |
4:00:00 | 李求强 | 18650538080 | XL | 0327 | |
4:20:00 | 林威 | 13906913551 | L | 0498 | |
4:20:00 | 马锦泉 | 13645022328 | L | 0487 | |
4:40:00 | 王静武 | 15806006465 | XL | 0543 | |
4:40:00 | 阮召文 | 13859620006 | XL | 0578 | |
4:40:00 | 詹华接 | 13850366539 | L | 0570 | |
5:00:00 | 陈赞芳 | 15159186834 | L | 0571 | |
5:00:00 | 黄玲琴 | 18596545168 | S | 1098 | |
5:00:00 | 吴观湘 | 13960556636 | L | 0431 | |
5:20:00 | 陈榕怀 | 13905015700 | XL | 0508 | |
5:20:00 | 江德海 | 13960922176 | XXL | JC0825 | |
5:20:00 | 董国仲 | 13559438938 | XL | 0502 | |
5:40:00 | 林植辉 | 13559019014 | L | 0338 | |
5:40:00 | 程神花 | 15160598795 | M | 0573 | |
5:40:00 | 王怀庆 | 13860365260 | M | 0337 | |
6:00:00 | 陈天志 | 13774547850 | XL | JC0826 | |
6:00:00 | 郑乃荣 | 13599847399 | L | 0575 |
主办单位:福建省体育局、宁德市人民政府
承办单位:宁德市体育局、霞浦县人民政府
协办单位:三沙镇人民政府、三沙登山协会、跑吧马拉松俱乐部
报名电话:13030958127
招商电话:13859663686
新闻媒体热线:13859652228;15159398677;邮箱:574347590@qq.com
地址:福建霞浦三沙中心街248号3楼
备案号:京ICP备10025386号-7